उत्पाद परिचय
19 नवंबर, 2024 को, युशेंग मेटल ने φ 2 * 5 मिमी के आकार और 4 किलोग्राम वजन के साथ हेफ़नियम कणों का एक बैच भेजा, जिसका कुल योग लगभग 70000 आरएमबी था। युशेंग मेटल दुर्लभ धातु प्रसंस्करण भागों, जैसे हेफ़नियम छड़, ट्यूब, प्लेट, लक्ष्य सामग्री, तार, कण, आदि का उत्पादन करने में माहिर है। यदि आपको हेफ़नियम धातु उत्पाद खरीदने की ज़रूरत है, तो युशेंग मेटल आपकी सबसे अच्छी पसंद है।
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | हेफ़नियम कण |
| मूल | बाओजी, शानक्सी |
| ब्रांड | एचएफ1 |
| निष्पादन मानक | जीबी/टी38524-2020 |
| घनत्व | 13.0जी/सेमी3 |
| पवित्रता | 99.95% -99.99% |
| विनिर्देश | φ 2 * 5 मिमी, आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
| प्रक्रिया | हॉट रोलिंग, क्षार धुलाई और कतरनी |
| विशेष विवरण | नमूना प्रसंस्करण, ड्राइंग प्रसंस्करण |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | यांत्रिक उपकरण, संचार उपकरण, एयरोस्पेस, सैन्य उपकरण, चिकित्सा उपकरण, आदि |
| पैकेजिंग विधि | प्लास्टिक विभाजन के साथ लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया |
| शिपिंग का तरीका | ग्राहक के निर्दिष्ट स्थान पर एक्सप्रेस डिलीवरी या लॉजिस्टिक्स। |






